2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4

2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4

$28,830

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
148,699 km
Automatic
Ute
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4
2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18 4X4

Key information

2018 Volkswagen Amarok V6 TDI 550 Highline 2H MY18
Kilometres
148,699kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YNH11R
Stock no
233764
VIN
WV1ZZZ2HZKH001651

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorSilver
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 20000139

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


National Capital Motors Used Cars - Tuggeranong map
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Geely Belconnen. Geely Dealerin Belconnen ACT. Dealer License: LMVD: 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio