2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20

2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20

$29,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 233844
98,320 km
Automatic
SUV
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20

Key information

2020 Jaguar E-PACE P250 Chequered FLG AWD (183kW) X540 MY20
Kilometres
98,320kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EOU62D
Rego Expiry
Expires on August 9, 2026
Stock no
233844
VIN
SADFA2AX8L1Z90705

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeAWD
Exterior colorGrey
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 20000139

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Canberra Fleet and Wholesale Centre map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Geely Belconnen. Geely Dealerin Belconnen ACT. Dealer License: LMVD: 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio