New
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01

2024 GWM Tank 300 Ultra P01

$37,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 233912
43,275 km
Automatic
SUV
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01

Key information

2024 GWM Tank 300 Ultra P01
Kilometres
43,275kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2AG4DE
Stock no
233912
VIN
LGWFF7A53RJ627754

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2552 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 20000139

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Canberra Fleet and Wholesale Centre map
Canberra Fleet and Wholesale Centre
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Geely Belconnen. Geely Dealer in Belconnen ACT. Dealer License: LMVD: 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio