2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

$50,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 233741
47,932 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

Key information

2024 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
Kilometres
47,932kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.5-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
233741
VIN
JM0KH0HB901106520

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRed
Torque261 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2683 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 20000139

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Canberra Fleet and Wholesale Centre map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Geely Belconnen. Geely Dealerin Belconnen ACT. Dealer License: LMVD: 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio