2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9

2021 Audi A4 35 TFSI S line B9

$36,400

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
52,229 km
Automatic
Sedan
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
2021 Audi A4 35 TFSI S line B9

Key information

2021 Audi A4 35 TFSI S line B9
Kilometres
52,229kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BSL311
Stock no
232959
VIN
WAUZZZF44MA073946

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque270 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Length4762 mm
Height1428 mm
Width1847 mm

All Specifications

19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 20000139

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


National Capital Motors Used Cars - Tuggeranong map
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Geely Belconnen. Geely Dealerin Belconnen ACT. Dealer License: LMVD: 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio