New
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2

2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2

$39,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
78,555 km
Automatic
Ute
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2

Key information

2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x2) HIGH-RIDE RG1 MY23 4x2
Kilometres
78,555km
Compliance year
2023
Build year
2023
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YON90L
Rego Expiry
Expires on January 20, 2027
Stock no
U20381
VIN
MPATFR40JPT003487

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x2
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Belconnen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Goulburn Country Motors Used Cars - Hume Street map
Goulburn Country Motors Used Cars - Hume Street
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely BelconnenGeely Dealer in Belconnen ACT. Dealer License: LMVD: 20000139. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio